Rower elektryczny Haibike SDURO Trekking 3.0 damski roz. L powystawowy
Cena regularna:
11 199,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Uwielbiasz przygody na dwóch kółkach! SDURO Trekking 3.0 może być twoim spolegliwym partnerem! Mocny silnik Bosch Performance Line wesprze cię na dłuższych trasach, nawet jeśli będziesz przewozić dodatkowy bagaż. Swoje rzeczy możesz przewozić na seryjnie montowanym bagażniku, a gdy słońce zacznie zachodzić, drogę oświetlą ci mocne światła. Doskonały e-rower do penetrowania nowych miejsc!
Specyfikacja techniczna:
Rama | Aluminium 6061, HD Interface, szybkozamykacz 5 x 135mm, hamulce tarczowe Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia |
Bateria | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Ladowarka | Bosch Standard Charger 4A |
Widelec | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, sprezyna stalowa, Skok: 63mm, stalowa rura sterowa 1 1/8", szybkozamykacz |
Uklad zmiany biegów | Shimano Deore M6000, 10-bieg |
Dzwignia zmiany biegów | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zebatka (tylna) | Shimano HG50, 11-42 Zeby |
Lancuch | KMC e10S |
Tarcza | 38, Stal |
Dzwignia hamulca | Tektro T275, Aluminium |
Hamulec (przedni) | Tektro T275, 180mm, Aluminium, 2-piston disc brake |
Hamulec (tylny) | Tektro T275, 160mm, Aluminium, 2-piston disc brake |
Opony | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Paski odblaskowe |
Obrecz kola | Ryde Zac421, Obrecz hollow, Aluminium |
Piasta przednia | Haibike Components TheHub + |
Piasta tylna | Haibike Components TheHub + |
Szprychy | Sapim Leader, czarny |
Kierownica | Haibike Components TheBar + 720mm |
Chwyty | XLC Comfort bo3 z podkladka pod nadgarstek |
Mostek | Haibike Components The Stem +, A-head |
Stery | A-Head Tapered, ball bearing |
Siodlo | Haibike Components TheSaddle |
Wspornik | Haibike Components The Seatpost +, patentowy, 31.6mm, Aluminium |
Pedaly | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Oswietlenie przednie | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux |
Oswietlenie tylne | AXA Blueline |
Dynamo | za posrednictwem systemu baterii |
Bagaznik | system carrier, XLC Carrymore |
Blotniki | SKS, Chromoplastik |
Stopka rowerowa | Ursus Mooi, Regulowany |
Waga calkowita | 130kg |
Rozmiar kola | 28" |
Dane techniczne
Rozmiar kół | 28'' |
Kategorie | Elektryczne trekingowe/ rekreacyjne |
Rodzaj | Damski |
Typ hamulców | Tarczowe |
Typ przerzytki | Zewnętrzna (tradycyjna) |